![]() |
| ത്രെഡ് പാറേറണ് (എല്.പി) ഗോപിക , എ ഗ്രേഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം |
![]() |
| ഷീററ് മെററല് വര്ക്ക് ( യു.പി) മുഹമ്മദ് സഫ്വാന് എ ഗ്രേഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം |
| Kasaragod Revenue Dt.sastrolsavam 2015-16 @ GHSS Trikaripur | |||||||
| 2015-Nov 19,20 | WINNERS | ||||||
| Section | Item | Name | Std | Place | Grade | ||
| BS (LP) | Collection | Amaya.K.P | 3 | 4 | A | ||
| BS(UP) | Project | Anusree.T | 6 | B | |||
| WE(LP) | Tread pattern | Gopika.P | 4 | 1 | A | ||
| Card traw board | Aswath.K | 4 | 3 | A | |||
| Waste material | Arun.T | 3 | B | ||||
| Sheet metal work | Muhammad Raif | 4 | 4 | A | |||
| WE(UP) | Coc Shell | Dhananjayan.V.V | 6 | B | |||
| Chart Card Straw | Abhinav.K.T | 5 | B | ||||
| Sheet metal work | Muhammed Safwan | 7 | 1 | A | |||
| Chalk Making | Abhin.V | 7 | A | ||||
| SS(LP) | Collection | Neehara.R | 3 | 2 | A | ||
















അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ