2015 ഒക്ടോബര് 16, 17 തിയ്യതികളില് നടന്ന | ||||
ഹോസ്ദുര്ഗ് ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര -ഗണിത ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയമേള വിജയികള് | ||||
മേള | ഇനം | പേര്, ക്ലാസ് | സ്ഥാനം | ഗ്രേഡ് |
W.E (LP) | Book Binding | Mohammed Adil (4) | C | |
Metal Engraving | Sreeraj.K(4) | B | ||
Thread Pattern | Gopika.P(4) | 1 | A | |
Card &Straw board work | Aswath.K (4) | 1 | A | |
Waste Material Product | Arun.T(4) | 1 | A | |
Sheet metal work | Muhammad raif (4) | 1 | A | |
Writing Chalk making | Neelima.B | 2 | A | |
W.E (UP) | Book Binding | Arjun.K.C(7) | A | |
Coconut shell product | Dhananjayan.V.V(6) | 2 | A | |
Metal engraving | Sreeraj.K.P (5) | B | ||
Volley ball Net Making | Adithyan .k (5) | C | ||
Waste Material Product | Nandakumar.K(6) | 3 | B | |
Sheet metal work | Muhammad Safwan(7) | 1 | A | |
Umbrella Making | Adithyan.P.K | 5 | A | |
Writing Chalk making | Abhin.V | 2 | A | |
S.S (LP) | Collection | Neehara.R(3) | 1 | A |
S.S.(UP) | Working Model | Anusree.N (7) | 3 | A |
Still Model | Snehamol(6) | A | ||
Maths (LP) | Chart | Swaralaya(4) | C | |
Puzzle | Fathima.P(4) | 3 | B | |
Magazine | 3 | A | ||
Maths (UP) | Number Chart | Nandana (7) | A | |
Geometrical Chart | Devika. P(7) | B | ||
Still Model | Adarsh.P.V(7) | A | ||
Puzzle | Kripakrishnan (7) | C | ||
Magazine | 2 | A | ||
Flash News
2015, നവംബർ 5, വ്യാഴാഴ്ച
ഹോസ്ദുര്ഗ് ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര- ഗണിതശാസ്ത്ര- പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള വിജയികള്
ഇതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത:
പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് (Atom)
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ